| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| T 事業活動収支の部 | |||
| 1.事業活動収入 | |||
| @基本財産運用収入 | 37,000 | 42,703 | ▲ 5,703 |
| 基本財産利息収入 | 37,000 | 42,703 | ▲ 5,703 |
| A特定資産運用収入 | 1,500 | 7,131 | ▲ 5,631 |
| 特定資産利息収入 | 1,500 | 7,131 | ▲ 5,631 |
| B会費収入 | 1,100,000 | 1,635,000 | ▲ 535,000 |
| 賛助会員会費収入 | 1,100,000 | 1,635,000 | ▲ 535,000 |
| C事業収入 | 2,200,000 | 2,400,000 | ▲ 200,000 |
| 角膜斡旋手数料 | 2,200,000 | 2,400,000 | ▲ 200,000 |
| 強膜斡旋手数料 | 0 | 0 | 0 |
| D補助金等収入 | 6,023,713 | 6,123,713 | ▲ 100,000 |
| 富山県補助金収入 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| 日本アイバンク協会助成金収入 | 1,300,000 | 1,400,000 | ▲ 100,000 |
| LC奉仕銀行助成金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 日本郵政公社配分助成金 | 873,713 | 873,713 | 0 |
| E寄付金収入 | 5,250,000 | 5,675,808 | ▲ 425,808 |
| 寄付金収入 | 4,800,000 | 5,144,155 | ▲ 344,155 |
| 募金収入 | 450,000 | 531,653 | ▲ 81,653 |
| F雑収入 | 19,250 | 14,527 | 4,723 |
| 受取利息収入 | 250 | 232 | 18 |
| その他の収入 | 19,000 | 14,295 | 4,705 |
| 事業活動費収入計 | 14,631,463 | 15,898,882 | ▲ 1,267,419 |
| 2.事業活動支出 | |||
| @事業費支出 | |||
| 募集登録費 | 950,000 | 832,538 | 117,462 |
| 旅費交通費 | 250,000 | 194,030 | 55,970 |
| 印刷製本費 | 150,000 | 108,600 | 41,400 |
| 通信運搬費 | 550,000 | 529,908 | 20,092 |
| 連絡調整費支出 | 1,250,000 | 1,058,029 | 191,971 |
| 諸謝礼 | 200,000 | 149,355 | 50,645 |
| 旅費交通費 | 350,000 | 326,170 | 23,830 |
| 印刷製本費 | 50,000 | 12,600 | 37,400 |
| 器具消耗費 | 450,000 | 424,534 | 25,466 |
| 器具消耗費(血液検査代) | 200,000 | 145,370 | 54,630 |
| 眼衛生思想普及啓発費支出 | 3,700,000 | 3,065,247 | 634,753 |
| 募金費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,300,000 | 1,256,250 | 43,750 |
| 事務消耗品費 | 1,000,000 | 868,770 | 131,230 |
| 広報費 | 650,000 | 295,040 | 354,960 |
| 旅費交通費 | 50,000 | 40,770 | 9,230 |
| 研修費 | 200,000 | 138,297 | 61,703 |
| 研究助成金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 感謝状伝達費 | 200,000 | 166,120 | 33,880 |
| 特別啓発事業費 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 350,000 | 256,138 | 93,862 |
| 弔慰費 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 雑費(振込手数料) | 50,000 | 55,777 | ▲ 5,777 |
| 雑費(その他) | 100,000 | 50,361 | 49,639 |
| 事業費 小計 | 6,250,000 | 5,211,952 | 1,038,048 |
| A管理費支出 | |||
| 諸給与支出 | 4,100,000 | 4,010,088 | 89,912 |
| 給与手当 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 600,000 | 510,088 | 89,912 |
| 会議費支出 | 450,000 | 367,837 | 82,163 |
| 理・評議員会他 | 400,000 | 343,977 | 56,023 |
| 旅費交通費 | 50,000 | 23,860 | 26,140 |
| 需要費支出 | 670,000 | 546,900 | 123,100 |
| 通信運搬費 | 400,000 | 348,217 | 51,783 |
| 対外渉外費 | 50,000 | 48,875 | 1,125 |
| 事務消耗品費 | 100,000 | 54,287 | 45,713 |
| 賃借料 | 70,000 | 66,349 | 3,651 |
| 雑費 | 50,000 | 29,172 | 20,828 |
| 管理費 小計 | 5,220,000 | 4,924,825 | 295,175 |
| 事業活動支出計 | 11,470,000 | 10,136,777 | 1,333,223 |
| 事業活動収支差額 | 3,161,463 | 5,762,105 | ▲ 2,600,642 |
| U 投資活動収支の部 | |||
| 1.投資活動収入 | |||
| @特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特別啓発事業引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2.投資活動支出 | 0 | ||
| @基本財産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| A特定資産取得支出 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 |
| 第3回県民大会引当資産取得支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 退職給与引当資産取得支出 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 特別啓発活動引当資産取得支出 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| B固定資産取得支出 | 1,342,926 | 1,324,026 | 18,900 |
| 什器備品購入支出 | 1,342,926 | 1,324,026 | 18,900 |
| 投資活動支出計 | 3,592,926 | 3,574,026 | 18,900 |
| 投資活動収支差額 | ▲ 3,592,926 | ▲ 3,574,026 | ▲ 18,900 |
| V 財務活動収支の部 | |||
| 1.財務活動収入 | |||
| @借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2.財務活動支出 | 0 | ||
| @借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| W 予備費支出 | 18,537 | 0 | 18,537 |
| 当期収支差額 | ▲ 450,000 | 2,188,079 | ▲ 2,638,079 |
| 前期繰越収支差額 | 1,501,712 | 1,501,712 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 1,051,712 | 3,689,791 | ▲ 2,638,079 |
注]1.収支計算書は、当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」
(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ)に示された3区分の様式により作成している。
2.前年度の収支計算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。